Tussenstand S.R.H.Z.O.B.   seizoen 2010-2011
           
                 
Dames A            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten doelsaldo
1   MOS 14 11 1 2 23 + 74
2   Olympia '89 14 10 1 3 21 + 51
3   AVIOS 14 7 1 6 15 + 16
4   KPJ BEEK EN DONK 14 7 1 6 15 + 3
5   GEMERT 14 7 0 7 14 + 29
6   STIP 14 7 0 7 14 - 14
7   CLASSICS 14 4 0 10 8 - 55
8   Acritas 14 1 0 13 2 - 104
                 
Dames B            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten doelsaldo
1   MEGA 14 11 1 2 23 + 44
2   Helios '72-2 14 11 0 3 22 + 62
3   BMH '95 14 10 0 4 20 + 52
4   MIX '06 14 6 3 5 15 + 23
5   DOS '80 14 5 1 8 11 - 14
6   Laarbeek 14 4 0 10 8 - 39
7   Helios '72-1 14 3 2 9 8 - 46
8   MHV '81 14 2 1 11 5 - 82
                 
Dames C            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten punten
1   Bouw Center C  HVW 13 13 0 0 26 + 234
2   Vespo 14 10 1 3 21 + 67
3   Vur Sles 13 7 2 4 16 + 27
4   KPJ Zeilberg 12 7 0 5 14 + 30
5   Deurne 13 6 1 6 13 - 6
6   Eerde 14 3 2 9 8 - 86
7   Nederpeel 13 2 1 10 5 - 139
8   Saturnus 4 14 1 1 12 3 - 127

 

tussenstand S.R.H.Z.O.B.   seizoen 2010-2011
         
                 
Heren A            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten saldo
1   Veghel / PC Team 12 9 1 2 19 + 36
2   de Mortel 12 7 1 4 15 + 56
3   Boekel 12 7 1 4 15 + 15
4   Mierlo - Hout 12 6 1 5 13 + 25
5   Acritas 12 5 3 4 13 + 13
6   Erp 2 12 2 1 9 5 - 83
7   OJG 12 2 0 10 4 - 62
                 
Heren B            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten punten
1   KPJ Zeilberg 1 12 10 2 0 22 + 74
2   KPJ Beek en Donk 12 8 1 3 17 + 37
3   Bakel 1 12 8 0 4 16 + 38
4   HV Niobe Recreanten 12 6 0 6 12 + 41
5   KPJ Zeilberg 3 11 4 1 6 9 - 31
6   Milheeze 1 11 2 0 9 4 - 87
7   Bouwcenter Centen HVW 12 1 0 11 2 - 92
                 
Heren C            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten punten
1   HV Manual 12 12 0 0 24 + 167
2   C & M 12 7 1 4 15 + 2
3   Gemert 2 12 6 2 4 14 + 47
4   Veteopeel 12 7 0 5 14 + 28
5   Gemert 1 12 6 0 6 12 + 4
6   RUVO 11 1 1 9 3 - 48
7   KPJ Zeilberg 4 11 0 0 11 0 - 207