Eindstand heren bovenaan, eindstand dames onderaan        
                 
Eindstand heren            
                 
    bijgewerkt op: 13-05-2008 23:18  
                 
Heren A            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten saldo
1   DE MORTEL (KPJ) 14 10 1 3 21 51
2   BOEKEL 14 9 0 5 18 26
3   GEMOVE 14 9 0 5 18 10
4   VEGHEL 14 7 1 6 15 20
5   PC TEAM 14 6 1 7 13 7
6   ZEILBERG 1 (KPJ) 14 5 1 8 11 -22
7   MOS 14 4 2 8 10 -26
8   ERP 2 14 3 0 11 6 -66
                 
Heren B            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten punten
1   BAKEL 2 (KPJ) 13 13 0 0 26 106
2   OJG 13 8 1 4 17 13
3   HV NIOBE RECREANTEN 13 6 2 5 14 21
4   HV MANUEL 13 6 1 6 13 3
5   BEEK EN DONK (KPJ) 13 6 0 7 12 -5
6   MIERLO-HOUT 13 5 1 7 11 -9
7   BAKEL 1 13 5 1 7 11 -19
8   MILHEEZE 2 13 5 1 7 11 -27
9   BOUWCENTER CENTEN HVW 13 4 2 7 10 6
10   ZEIlBERG 2 (KPJ) 13 2 1 10 5 -89
                 
Heren C            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten punten
1   ZEILBERG 3 (KPJ) 14 11 0 3 22 76
2   GEMERT 1 14 11 0 3 22 30
3   GEMERT 2 14 10 0 4 20 51
4   MILHEEZE 1 14 9 0 5 18 53
5   RUVO 14 6 0 8 12 -43
6   ZEILBERG 4 (KPJ) 14 3 0 11 6 -41
7   C & M 14 3 0 11 6 -51
8   VETEOPEEL 14 3 0 11 6 -75
                 
                 
                 
Eindstanden dames            
                 
bijgewerkt op: 26-04-2008 16:43  
                 
Dames A            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten doelsaldo
1   BAKO 14 11 1 2 23 108
2   MOS 14 9 0 5 18 21
3   AVIOS 14 8 2 4 18 11
4   GEMERT 14 8 1 5 17 -7
5   BMH '95 14 5 1 8 11 -27
6   STIP 14 4 2 8 10 7
7   CLASSICS 14 4 0 10 8 -67
8   HELIOS '72-2 14 3 1 10 7 -46
                 
Dames B            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten doelsaldo
1   BAKEL 1 (KPJ) 14 13 1 0 27 113
2   BOUWCENTER CENTEN HVW 14 10 1 3 21 50
3   BEEK EN DONK 3 (KPJ) 14 7 0 7 14 21
4   BEEK EN DONK 1 14 5 3 6 13 -18
5   HELIOS '72-1 14 6 1 7 13 -25
6   SATURNUS 3 14 6 0 8 12 -39
7   MEGA 14 3 0 11 6 -36
8   VUR SLES 14 3 0 11 6 -66
                 
Dames C            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten punten
1   VESPO 13 13 0 0 26 92
2   BEEK EN DONK 2 (KPJ) 14 11 0 3 22 65
3   LAARBEEK 14 9 1 4 19 39
4   MHV '81 14 8 0 6 16 13
5   VEGHEL 14 4 1 9 9 -45
6   DE SPRINT 13 4 0 9 8 -13
7   EERDE 14 4 0 10 8 -51
8   ASTEN HEUSDEN 14 1 0 13 2 -100
                 
Dames D            
    Team gespeeld winst gelijk verlies punten punten
1   ZEILBERG (KPJ) 14 13 0 1 26 131
2   DOS '80 14 12 0 2 24 72
3   BAKEL 2 (KPJ) 14 10 0 4 20 73
4   HC UDEN 14 6 0 8 12 -20
5   DE MORTEL (KPJ) 14 5 1 8 11 -27
6   NEDERWETTEN (KPJ) 14 5 1 8 11 -38
7   SATURNUS 4 14 3 1 10 7 -62
8   VETEOPEEL 14 0 1 13 1 -129